AIVersion 1.00 |
AI วิเคราะห์ผลบอล |
ทีเด็ด AI |
||||
อินเตอร์ ปาลมีร่า (ญ) | เสมอ | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน(ญ) | อินเตอร์ ปาลมีร่า (ญ) | เสมอ | อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน(ญ) | |
![]() | 41.32% | 35.93% | 22.75% | 58.68% | 64.07% | 77.25% |
![]() | 64.2% | 64.2% | 71.6% | 64.2% | 64.2% | 71.6% |
![]() | 29.34% | 32.04% | 38.62% | 58.68% | 64.07% | 77.25% |
![]() | 64.63% | 69.51% | 65.85% | 70.73% | 60.98% | 68.29% |
บริษัท | แฮนดิแคปเอเชีย | 1x2 | |||||
ทีมเหย้า | แฮนดิแคป | ทีมเยือน | เหย้าชนะ | เสมอ | เยือนชนะ | ||
Sbobet |
เปิด ก่อน |
0.90 0.98 |
|
0.80 0.72 |
3.89 4.19 |
2.96 3.02 |
1.80 1.72 |
Macauslot |
เปิด ก่อน |
|
|
|
|
|
|
Crown |
เปิด ก่อน |
0.80 0.92 |
|
0.90 0.78 |
3.45 4.10 |
3.00 3.15 |
1.90 1.70 |
Ladbrokes |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.90 4.40 |
2.90 3.25 |
2.30 1.73 |
188bet |
เปิด ก่อน |
0.81 1.01 |
|
0.91 0.71 |
3.45 4.10 |
3.00 3.15 |
1.90 1.70 |
Bet365 |
เปิด ก่อน |
0.83 0.85 |
|
0.98 0.95 |
2.40 4.33 |
3.20 3.50 |
2.60 1.67 |
Easybet |
เปิด ก่อน |
1.04 0.84 |
|
0.74 0.94 |
2.70 4.30 |
3.20 3.50 |
2.35 1.67 |
Vcbet |
เปิด ก่อน |
0.94 0.88 |
|
0.88 0.95 |
4.40 4.75 |
3.25 3.40 |
1.87 1.75 |
Mansion88 |
เปิด ก่อน |
1.02 1.11 |
|
0.74 0.66 |
4.30 4.45 |
3.20 3.20 |
1.74 1.71 |
12bet |
เปิด ก่อน |
1.02 1.05 |
|
0.74 0.71 |
4.30 4.45 |
3.20 3.20 |
1.74 1.71 |
18Bet |
เปิด ก่อน |
0.69 0.98 |
|
0.83 0.65 |
2.35 2.85 |
3.15 3.00 |
2.55 2.35 |
Interwetten |
เปิด ก่อน |
|
|
|
2.45 4.40 |
3.30 3.30 |
2.65 1.73 |
อินเตอร์ ปาลมีร่า (ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |
อินดิเพนเดนเต้ เมเดลลิน(ญ) | |||||||||
เต็มรอบ | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด | |||||||||
ครึ่ง | นัด | ชนะ | เสมอ | แพ้ | ได้ | เสีย | แต้ม | อันดับ | Rate |
รวม | |||||||||
ทีมเหย้า | |||||||||
ทีมเยือน | |||||||||
6นัดหลังสุด |